14Au terminat-o
39Treceri totale
5Stage-uri
3Tier
Clasament
| # | Jucător | Treceri | Ultima | Timp | vs record |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joan | 5 | 19z | 1:00.188 | — |
| 02 | JxckoB v2 | 2 | 1lu | 1:01.688 | +1.50 |
| 03 | Lisa Simpson Gangshit | 6 | 20z | 1:01.813 | +1.63 |
| 04 | prdxqr | 3 | 1lu | 1:03.750 | +3.56 |
| 05 | HydeN | 4 | 1lu | 1:04.203 | +4.02 |
| 06 | Potkan | 3 | 1lu | 1:05.844 | +5.66 |
| 07 | nO Pa!N | 2 | 1lu | 1:29.656 | +29.47 |
| 08 | Ukiki | 2 | 18z | 1:33.969 | +33.78 |
| 09 | Rigney | 3 | 20z | 1:38.781 | +38.59 |
| 10 | Lutian | 4 | 18z | 1:57.844 | +57.66 |
| 11 | AÐd!c7eÐ | 2 | 1lu | 2:06.344 | +1:06.2 |
| 12 | Amity♡ | 1 | 1lu | 3:38.031 | +2:37.8 |
| 13 | Gort | 1 | 1lu | 4:44.625 | +3:44.4 |
| 14 | Grypse | 1 | 16z | 5:54.172 | +4:54.0 |
Stage-uri
- 145
- 233
- 325
- 418
- 514